Chaussettes Bridgedale Women's All Mountain pour le confort et une excellente qualité thermique.
CONSTRUCTION ET CARACTERISTIQUES
- Utilisation : Pour le ski, snowboard et autres activités hivernales.
- Composition :
- 34 % Laine Merinos
- 34 % Endurofil / polypropylene
- 31 % Nylon / polyamide
- 1 % Lycra / elastane
La laine Mérinos combinée à l'Endurofil donnent d'excellentes propriétés thermiques et permettent une captation efficace de l'humidité. L' Endurofil se caractérise par sa solidité, les chaussettes sont ainsi plus résistante à l'abrasion et au lavage.
- Chaussettes les plus épaisses et les plus chaudes de Bridgdale, pour tout types de chaussures de ski ou de boots snowboard.
- Excellente évacuation de l'humidité.
- Zone de flexion à l'avant de la cheville évitant que les chaussettes ne plissent.
- Correspondance des tailles :
- S : 35/37
- M : 38/40
- L : 41/43
Vous pourriez également être intéressé par le(s) produit(s) suivant(s)
Rédigez votre propre commentaire
Vous commentez : Chaussettes Bridgedale Women's All Mountain - Ski/Snowboard
| Taille Textile | S |
| Sexe | Femme |
| Correspondance des pointures | Femme : S : 35/37 - M : 38/40 - L : 41/43 |
| Programme d'utilisation | Ski, Snowboard |
| Composants principaux | Endurofil, Laine Mérinos, Nylon |
| Modele/Annee | 2012 |
| Poids | NC |
| Taille Textile | M |
| Sexe | Femme |
| Correspondance des pointures | Femme : S : 35/37 - M : 38/40 - L : 41/43 |
| Programme d'utilisation | Ski, Snowboard |
| Composants principaux | Endurofil, Laine Mérinos, Nylon |
| Modele/Annee | 2012 |
| Poids | NC |
| Taille Textile | L |
| Sexe | Femme |
| Correspondance des pointures | Femme : S : 35/37 - M : 38/40 - L : 41/43 |
| Programme d'utilisation | Ski, Snowboard |
| Composants principaux | Endurofil, Laine Mérinos, Nylon |
| Modele/Annee | 2012 |
| Poids | NC |
| Sexe | Femme |
| Correspondance des pointures | Femme : S : 35/37 - M : 38/40 - L : 41/43 |
| Programme d'utilisation | Ski, Snowboard |
| Composants principaux | Endurofil, Laine Mérinos, Nylon |
| Modele/Annee | 2012 |
| Poids | NC |



