Simplicité et efficacité sont sans doute les maitres mots de cette gamme développée pour la grande majorité des skieurs : ceux qui n’ont pas la chance de passer tout l’hiver sur les pistes mais qui souhaitent profiter au maximum de leur séjour au ski. Rassurants, les Booster sont des skis dociles mais réactifs qui assistent le skieur dans sa courbe, se montrent extrêmement tolérants et permettent un bon contrôle de la vitesse. La technologie de cette gamme a été développée pour obtenir un rapport « accessibilité/performance » unique !
CONSTRUCTION ET CARACTÉRISTIQUES
- Système Autodrive Fluid : apporte accroche et sécurité.
1 - Entrée en courbe : spatule développée pour un contrôle parfait en entrée de virage. Structure adaptée en fonction du niveau du skieur.
2 - Conduite de courbe : Patin surpuissant pour une conduite précise avec une accroche optimum. Le patin est équipé de différents systèmes ou plaques, pour optimiser le comportement en fonction des pratiques et du niveau du skieur.
3 - Sortie de courbe : talon propulseur pour une relance en sortie de virage souple et mécanisé, libérant l'énergie accumulé en phase 2.
- Spatule large et talon relevé pour une évolution facilité.
- Un patin élargi pour plus de contrôle.
- Système de fixation Fluid : système de liaison ski/fixation intégré. La fixation coulisse sur une poutre intégrée au ski. Gros avantage pratique : le règlage aux différentes pointures de chaussures se fait sans outil.
Fixation NX10 Fluid
DIN : 3-10
Vous pourriez également être intéressé par le(s) produit(s) suivant(s)
Rédigez votre propre commentaire
Vous commentez : Ski Dynastar Booster 8 + Fix NX 10 Fluid
| Taille | 158 cm |
| Sexe | Unisexe |
| Modele/Annee | 2010 |
| Niveau Ski | Débutant-Débrouillé |
| Shape | Cambre standard |
| Terrain Ski | 80% Piste - 20% Hors-piste |
| Test Center | Non |
| Programme Ski | Piste-Loisir |
| Flex Ski - Snow | 2 / 5 |
| Rayon/Radius | 14 m (165) |
| Ligne de cote | 120/72/100 mm (Commune à toutes les tailles) |
| Garantie | Garanti un an par le fabricant. |
| Taille | 165 cm |
| Sexe | Unisexe |
| Modele/Annee | 2010 |
| Niveau Ski | Débutant-Débrouillé |
| Shape | Cambre standard |
| Terrain Ski | 80% Piste - 20% Hors-piste |
| Test Center | Non |
| Programme Ski | Piste-Loisir |
| Flex Ski - Snow | 2 / 5 |
| Rayon/Radius | 14 m (165) |
| Ligne de cote | 120/72/100 mm (Commune à toutes les tailles) |
| Garantie | Garanti un an par le fabricant. |
| Taille | 172 cm |
| Sexe | Unisexe |
| Modele/Annee | 2010 |
| Niveau Ski | Débutant-Débrouillé |
| Shape | Cambre standard |
| Terrain Ski | 80% Piste - 20% Hors-piste |
| Test Center | Non |
| Programme Ski | Piste-Loisir |
| Flex Ski - Snow | 2 / 5 |
| Rayon/Radius | 14 m (165) |
| Ligne de cote | 120/72/100 mm (Commune à toutes les tailles) |
| Garantie | Garanti un an par le fabricant. |
| Sexe | Homme, Femme |
| Modele/Annee | 2010 |
| Niveau Ski | Débutant-Débrouillé |
| Shape | Cambre standard |
| Terrain Ski | 80% Piste - 20% Hors-piste |
| Test Center | Non |
| Programme Ski | Piste-Loisir |
| Flex Ski - Snow | 2 / 5 |
| Rayon/Radius | 14 m (165 cm) |
| Ligne de cote | 120/72/100 mm (Commune à toutes les tailles) |
| Garantie | Garanti un an par le fabricant. |



