Simplicité et efficacité sont sans doute les maitres mots de cette gamme développée pour la grande majorité des skieurs : ceux qui n’ont pas la chance de passer tout l’hiver sur les pistes mais qui souhaitent profiter au maximum de leur séjour au ski. Rassurants, les Booster sont des skis dociles mais réactifs qui assistent le skieur dans sa courbe, se montrent extrêmement tolérants et permettent un bon contrôle de la vitesse. La technologie de cette gamme a été développée pour obtenir un rapport « accessibilité/performance » unique !
CONSTRUCTION ET CARACTERISTIQUES
- TECHNOLOGIE AUTODRIVE FLUID

Le rail Composite en 2 parties offre plus de tolérance pendant la conduite du virage et minimisant l'accumulation d'énergie. La relance sera plus douce.
- NOYAU BOIS : WOOD FIBRE

Technologie sandwich traditionnelle avec noyau bois et fibre de verre. Ceci apporte beaucoup de fluidité et de réactivité au ski. L'absence de tôles permet un gain de poids important. Les chants droits permettent une transmission précise et efficace des appuis du skieur.
- Accroche et sécurité : Système Autodrive Fluid.
- Facilité d'évolution : Spatule large et talon relevé.
- Contrôle : Patin élargi
- LIGNE DE COTES : 115/70/98 mm (Commune à toutes les tailles)
- RAYON : NC (146cm) - NC (154 cm) - 15 m (162 cm) - 17 m (170 cm)
FIXATION NX10 FLUID
- DIN : 3 à 10
- FDC Nova
- AFC Plus
Vous pourriez également être intéressé par le(s) produit(s) suivant(s)
Rédigez votre propre commentaire
Vous commentez : Ski Dynastar Booster 8 + Fix NX10 Fluid
| Taille | 162 cm |
| Sexe | Homme, Femme |
| Modele/Annee | 2011 |
| Niveau Ski | Débutant-Débrouillé |
| Shape | Cambre standard |
| Terrain Ski | 80% Piste - 20% Hors-piste |
| Test Center | Non |
| Programme Ski | Piste-Loisir |
| Flex Ski - Snow | 2 / 5 |
| Rayon/Radius | 15 m (162 cm) |
| Ligne de cote | 115/70/98 mm (Commune à toutes les tailles) |
| Garantie | Garanti un an par le fabricant à partir de la date de facturation. |
| Taille | 170 cm |
| Sexe | Homme, Femme |
| Modele/Annee | 2011 |
| Niveau Ski | Débutant-Débrouillé |
| Shape | Cambre standard |
| Terrain Ski | 80% Piste - 20% Hors-piste |
| Test Center | Non |
| Programme Ski | Piste-Loisir |
| Flex Ski - Snow | 2 / 5 |
| Rayon/Radius | 17 m (170 cm) |
| Ligne de cote | 115/70/98 mm (Commune à toutes les tailles) |
| Garantie | Garanti un an par le fabricant à partir de la date de facturation. |
| Sexe | Homme, Femme |
| Modele/Annee | 2011 |
| Niveau Ski | Débutant-Débrouillé |
| Shape | Cambre standard |
| Terrain Ski | 80% Piste - 20% Hors-piste |
| Test Center | Non |
| Programme Ski | Piste-Loisir |
| Flex Ski - Snow | 2 / 5 |
| Rayon/Radius | NC (146cm) - NC (154 cm) - 15 m (162 cm) - 17 m (170 cm) |
| Ligne de cote | 115/70/98 mm (Commune à toutes les tailles) |
| Garantie | Garanti un an par le fabricant à partir de la date de facturation. |



