Les premiers pas dans l'aventure ne réussissent que lorsqu'on est bien posé sur ses jambes et sur son ski de randonnée qui a été conçu pour offrir au skieur un minimum d'efforts à l'ascension et un maximum de plaisir à la descente. Autres caractéristiques: nouvelle géométrie en construction Composite Frame.
CONSTRUCTION ET CARACTÉRISTIQUES
- COMPOSITE FRAME : La structure à coque autoporteuse transmet les forces sur les deux carres. Le ski révèle une tenue optimale dans toutes les situations
- CARBON TECH : Une structure spéciale en fibres de carbone avec d’excellentes propriétés en torsion et parallèlement une ligne de rigidité équilibrée.
- LIGNE DE COTES : 111/72/98 mm (Commune à toutes les tailles)
- RAYON : 15 m (155cm) - 16 m (160 cm) - 17 m (165 cm) - 18 m (170 cm) - 19 m (175 cm)
- POIDS DU SKI NU : 1,35 kg (155 cm) - 1,43 kg (160 cm) - 1,45 kg (165 cm) - 1,55 kg (170 cm) - 1,68 kg (175 cm)
Vous pourriez également être intéressé par le(s) produit(s) suivant(s)
Rédigez votre propre commentaire
Vous commentez : Ski de Randonnée Fischer Tour X-Treme
| Taille | 155 cm |
| Sexe | Homme, Femme |
| Choix | Skis nus |
| Modele/Annee | 2010 |
| Test Center | Non |
| Terrain Ski | 60% Montée - 40% Déscente |
| Rayon/Radius | 15 m (155cm) |
| Ligne de cote | 111/72/98 mm (Commune à toutes les tailles) |
| Poids | 1,35 kg (155 cm) le ski nu |
| Garantie | Garanti un an par le fabricant. |
| Taille | 160 cm |
| Sexe | Homme, Femme |
| Choix | Skis nus |
| Modele/Annee | 2010 |
| Test Center | Non |
| Terrain Ski | 60% Montée - 40% Déscente |
| Rayon/Radius | 16 m (160 cm) |
| Ligne de cote | 111/72/98 mm (Commune à toutes les tailles) |
| Poids | 1,43 kg (160 cm) le ski nu |
| Garantie | Garanti un an par le fabricant. |
| Taille | 165 cm |
| Sexe | Homme, Femme |
| Choix | Skis nus |
| Modele/Annee | 2010 |
| Test Center | Non |
| Terrain Ski | 60% Montée - 40% Déscente |
| Rayon/Radius | 17 m (165 cm) |
| Ligne de cote | 111/72/98 mm (Commune à toutes les tailles) |
| Poids | 1,45 kg (165 cm) le ski nu |
| Garantie | Garanti un an par le fabricant. |
| Taille | 170 cm |
| Sexe | Homme, Femme |
| Choix | Skis nus |
| Modele/Annee | 2010 |
| Test Center | Non |
| Terrain Ski | 60% Montée - 40% Déscente |
| Rayon/Radius | 18 m (170 cm) |
| Ligne de cote | 111/72/98 mm (Commune à toutes les tailles) |
| Poids | 1,55 kg (170 cm) |
| Garantie | Garanti un an par le fabricant. |
| Taille | 175 cm |
| Sexe | Homme, Femme |
| Choix | Skis nus |
| Modele/Annee | 2010 |
| Test Center | Non |
| Terrain Ski | 60% Montée - 40% Déscente |
| Rayon/Radius | 19 m (175 cm) |
| Ligne de cote | 111/72/98 mm (Commune à toutes les tailles) |
| Poids | 1,68 kg (175 cm) |
| Garantie | Garanti un an par le fabricant. |
| Sexe | Homme, Femme |
| Choix | Skis nus |
| Modele/Annee | 2010 |
| Test Center | Non |
| Terrain Ski | 60% Montée - 40% Déscente |
| Rayon/Radius | 15 m (155cm) - 16 m (160 cm) - 17 m (165 cm) - 18 m (170 cm) - 19 m (175 cm) |
| Ligne de cote | 111/72/98 mm (Commune à toutes les tailles) |
| Poids | 1,35 kg (155 cm) - 1,43 kg (160 cm) - 1,45 kg (165 cm) - 1,55 kg (170 cm) - 1,68 kg (175 cm) |
| Garantie | Garanti un an par le fabricant. |



