Ski de carving sportif avec plus de maîtrise et de stabilité grâce au système d'amorti actif Powerline. Pour skieurs experts All-around qui veulent un ski prévisible et polyvalent en virage.
CONSTRUCTION ET CARACTERISTIQUES
- TYPE DE SKI : skieurs All-around niveau expert et piste sport.
- NOYAU : En bois. Ajout de bois dans le noyau pour une meilleur stabilité sur la neige et un meilleur rebond. Adoucit le contact ski/neige et attenue les vibrations.
- CAMBRE : standard
- CONSTRUCTION MONOCOQUE 3D SPORT : Construction en monocoque 3D et dotée de bras surdimensionnées pour une transmission directe et une meilleure accroche en ski All-Around.
- POWERLINE MAGNESIUM : la technologie Powerline améliore considérablement le contact ski/neige de façon à stabiliser le ski. les skieurs se sentent plus en sécurité et deviennent plus incisifs. la Technologie Powerlineconsiste en une barre supplémentaire placée le long du ski qui atténue les vibrations. Elle compense et élimine les chocs à l'extérieur, indépendamment du ski. Le POWERLINE PISTE réduit considérablement les vibrations le long du ski pour un carving efficace sur tout les types de neige.
RENFORCEMENT PAR SIMPLE COUCHE DE TITANE STRATIFIE : Il suffit d'un renfort en titane pour optimiser l'accroche, le transfert d'énergie et la réactivité.
- PULSE PAD GRANDE TAILLE : Une couche élastomère sur toute la longueur des carres et/ou le long de la partie avant du ski apportant une absorption des chocs et un effet antivribation pour plus de fluidité et de douceur dans le contact ski/neige.
- LIGNE DE COTES : 115/73/98 mm (144 cm) - 116/73/99 mm (151 cm) - 117/73/100 mm (158cm) - 118/73/101 mm (165 cm) - 119/73/102 mm (172 cm)
- RAYON : 11,9 m (144 cm) - 12,8 m (151 cm) - 13,9 m (158cm) - 14,8 m (165 cm) - 15,7 m (172 cm)
FIXATION SALOMON Z10 - B80
- Système Smartrak : Longueur réglable sans outil.
- DIN : de 3 à 10
Vous pourriez également être intéressé par le(s) produit(s) suivant(s)
Rédigez votre propre commentaire
Vous commentez : Ski Salomon 24 GT Pro + Fix Z10
| Taille | 158 cm |
| Sexe | Homme |
| Modele/Annee | 2012 |
| Niveau Ski | Confirmé-Expert |
| Shape | Cambre standard |
| Terrain Ski | 100% Piste |
| Test Center | Non |
| Programme Ski | Piste-Performant |
| Flex Ski - Snow | 3 / 5 |
| Rayon/Radius | 13,9 m (158cm) |
| Ligne de cote | 117/73/100 mm (158cm) |
| Garantie | Garanti un an par le fabricant à partir de la date de facturation. |
| Taille | 165 cm |
| Sexe | Homme |
| Modele/Annee | 2012 |
| Niveau Ski | Confirmé-Expert |
| Shape | Cambre standard |
| Terrain Ski | 100% Piste |
| Test Center | Non |
| Programme Ski | Piste-Performant |
| Flex Ski - Snow | 3 / 5 |
| Rayon/Radius | 14,8 m (165 cm) |
| Ligne de cote | 118/73/101 mm (165 cm) |
| Garantie | Garanti un an par le fabricant à partir de la date de facturation. |
| Taille | 172 cm |
| Sexe | Homme |
| Modele/Annee | 2012 |
| Niveau Ski | Confirmé-Expert |
| Shape | Cambre standard |
| Terrain Ski | 100% Piste |
| Test Center | Non |
| Programme Ski | Piste-Performant |
| Flex Ski - Snow | 3 / 5 |
| Rayon/Radius | 15,7 m (172 cm) |
| Ligne de cote | 119/73/102 mm (172 cm) |
| Garantie | Garanti un an par le fabricant à partir de la date de facturation. |
| Sexe | Homme |
| Modele/Annee | 2012 |
| Niveau Ski | Confirmé-Expert |
| Shape | Cambre standard |
| Terrain Ski | 100% Piste |
| Test Center | Non |
| Programme Ski | Piste-Performant |
| Flex Ski - Snow | 3 / 5 |
| Rayon/Radius | 11,9 m (144 cm) - 12,8 m (151 cm) - 13,9 m (158cm) - 14,8 m (165 cm) - 15,7 m (172 cm) |
| Ligne de cote | 115/73/98 mm (144 cm) - 116/73/99 mm (151 cm) - 117/73/100 mm (158cm) - 118/73/101 mm (165 cm) - 119/73/102 mm (172 cm) |
| Garantie | Garanti un an par le fabricant à partir de la date de facturation. |



